| 日付 | 曜日 | 会場 | KickOff | チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 第1節 | |||||||||
| 8月28日 | 日 | 札幌学院大学グラウンド | 10:00 | 北星学園大学 | 0 | 9 | 14 | 6 | 29 |
| 札幌学院大学 | 0 | 0 | 14 | 7 | 21 | ||||
| 8月28日 | 日 | 札幌学院大学グラウンド | 13:00 | 小樽商科大学 | 14 | 20 | 0 | 12 | 46 |
| 北海道工業大学 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||
| 第2節 | |||||||||
| 9月4日 | 日 | 【北海道大学の棄権により、0対1で北海道工業大学の勝利】 | 中止 |
北海道大学 | - | - | - | - | 0 |
| 北海道工業大学 | - | - | - | - | 1 | ||||
| 9月4日 | 日 | 札幌学院大学グラウンド | 13:00 | 北海学園大学 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 札幌学院大学 | 6 | 21 | 0 | 14 | 41 | ||||
| 第3節 | |||||||||
| 9月11日 | 日 | 札幌学院大学グラウンド | 10:00 | 北星学園大学 | 7 | 14 | 7 | 7 | 35 |
| 北海学園大学 | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 | ||||
| 9月11日 | 日 | 札幌学院大学グラウンド | 北大 棄権 |
小樽商科大学 | - | - | - | - | 1 |
| 北海道大学 | - | - | - | - | 0 | ||||
| 第4節 | |||||||||
| 9月19日 | 月・祝 | 厚別公園競技場 | 10:00 | 小樽商科大学 | 6 | 14 | 0 | 14 | 34 |
| 札幌学院大学 | 0 | 6 | 15 | 14 | 35 | ||||
| 9月19日 | 月・祝 | 厚別公園競技場 | 13:00 | 北星学園大学 | 6 | 13 | 10 | 14 | 43 |
| 北海道工業大学 | 0 | 0 | 7 | 12 | 19 | ||||
| 第5節 | |||||||||
| 9月25日 | 日 | 厚別公園競技場 | 10:00 | 北海学園大学 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
| 北海道工業大学 | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 | ||||
| 9月25日 | 日 | 厚別公園競技場 | 13:00 | 北海道大学 | 8 | 14 | 0 | 6 | 28 |
| 札幌学院大学 | 0 | 7 | 8 | 0 | 15 | ||||
| 第6節 | |||||||||
| 10月2日 | 日 | 厚別公園競技場 | 10:00 | 北星学園大学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 北海道大学 | 6 | 7 | 0 | 6 | 19 | ||||
| 10月2日 | 日 | 厚別公園競技場 | 13:00 | 小樽商科大学 | 14 | 7 | 7 | 7 | 35 |
| 北海学園大学 | 7 | 0 | 0 | 6 | 13 | ||||
| 第7節 | |||||||||
| 10月10日 | 日 | (中止) | 11:00 | 小樽商科大学 | - | - | - | - | |
| 北星学園大学 | - | - | - | - | |||||
| 第8節 | |||||||||
| 10月16日 | 日 | 札幌学院大学グラウンド | 10:00 | 札幌学院大学 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 |
| 北海道工業大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10月16日 | 日 | 札幌学院大学グラウンド | 13:00 | 北海学園大学 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 北海道大学 | 21 | 14 | 0 | 3 | 38 | ||||
※北海道大学は不戦敗があるため連盟規則により最下位となる。
| 樽商 | 北星 | 学園 | 北大 | 札学 | 北工 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樽商 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |
| 北星 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |
| 学園 | ● | ● | ● | ● | ○ | |
| 北大 | ● | ○ | ○ | ○ | ●※ | |
| 札学 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| 北工 | ● | ● | ● | ○※ | ● |
※北海道大学の棄権により、北海道工業大学の勝利