| 日付 | 曜日 | 会場 | KickOff | チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| ①東日本代表校 準決勝 | |||||||||
| 11月3日 | 土 | 札幌ドーム(北海道) | 11:00 | 北海学園大学 | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 |
| 東北大学 | 7 | 10 | 14 | 7 | 38 | ||||
| ②西日本代表校 1回戦 | |||||||||
| 11月4日 | 日 | 金沢市営球技場(石川県) | 13:00 | 金沢大学 | 0 | 10 | 13 | 9 | 32 |
| 高知大学 | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | ||||
| ③西日本代表校 2回戦 | |||||||||
| 11月11日 | 日 | 春日公園球技場(福岡県) | 12:00 | 西南学院大学 | 3 | 14 | 0 | 7 | 24 |
| 金沢大学 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | ||||
| ④西日本代表校 3回戦 | |||||||||
| 11月18日 | 日 | 一宮市光明寺公園球技場(愛知県) | 12:00 | 名城大学 | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 |
| 西南学院大学 | 0 | 10 | 3 | 13 | 26 | ||||
| ⑤西日本代表校 4回戦 | |||||||||
| 11月25日 | 日 | 名古屋市港サッカー場(愛知県) | 13:00 | 立命館大学 | 14 | 10 | 7 | 6 | 37 |
| 名城大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ⑥東日本代表校決定戦 | |||||||||
| 12月2日 | 日 | アミノバイタルフィールド(東京都) | 13:30 | 早稲田大学 | 7 | 21 | 21 | 6 | 55 |
| 東北大学 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||||
| ⑦西日本代表校決定戦 | |||||||||
| 12月2日 | 日 | 万博記念競技場 (大阪府) | 14:05 | 関西学院大学 | 3 | 0 | 7 | 10 | 20 |
| 立命館大学 | 6 | 7 | 3 | 3 | 19 | ||||
| ⑧三菱電機杯 第73回 毎日甲子園ボウル | |||||||||
| 12月16日 | 日 | 阪神甲子園球場(兵庫県) | 13:05 | 関西学院大学 | 10 | 17 | 10 | 0 | 37 |
| 早稲田大学 | 7 | 0 | 7 | 6 | 20 | ||||
