| 選手権出場: | 関西学院大学 |
順位表
| 順位 | 順列 | 勝ち点 | 勝 | 敗 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立命館大学 | 2 | 2 | 18 | 6 | 1 | – |
| 関西学院大学 | 1 | 1 | 19 | 6 | 0 | 1 |
| 京都大学 | 5 | 6 | 9 | 3 | 4 | – |
| 関西大学 | 3 | 3 | 13 | 4 | 2 | 1 |
| 龍谷大学 | 7 | 7 | 3 | 1 | 6 | – |
| 甲南大学 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | – |
| 近畿大学 | 4 | 4 | 12 | 4 | 3 | – |
| 神戸大学 | 5 | 5 | 9 | 3 | 4 | – |
星取表
| 立命 | 関学 | 京都 | 関大 | 龍谷 | 甲南 | 近畿 | 神戸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立命館大学 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 関西学院大学 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 京都大学 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |
| 関西大学 | ● | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 龍谷大学 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |
| 甲南大学 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 近畿大学 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 神戸大学 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● |

