| 選手権出場: | 早稲田大学 |
順位表
| 順位 | 順列 | 勝ち点 | 勝 | 敗 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 1 | 1 | 18 | 6 | 0 | – |
| 法政大学 | 3 | 3 | 12 | 4 | 2 | – |
| 中央大学 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | – |
| 立教大学 | 4 | 4 | 9 | 3 | 3 | – |
| 慶應義塾大学 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | – |
| 明治大学 | 2 | 2 | 15 | 5 | 1 | – |
| 日本体育大学 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | – |
星取表
| 早大 | 法大 | 中央 | 立教 | 慶應 | 明治 | 日体 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 法政大学 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |
| 中央大学 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |
| 立教大学 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |
| 慶應義塾大学 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | |
| 明治大学 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 日本体育大学 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

