| 選手権出場: | 早稲田大学 |
順位表
| 順位 | 順列 | 勝ち点 | 勝 | 敗 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 18 | 4 | 0 | 0 | ||
| 明治大学 | 12 | 4 | 2 | 0 | ||
| 法政大学 | 12 | 4 | 2 | 0 | ||
| 立教大学 | 9 | 3 | 3 | 0 | ||
| 慶應義塾大学 | 6 | 2 | 5 | 0 | ||
| 中央大学 | 12 | 4 | 3 | 0 | ||
| 日本体育大学 | 3 | 1 | 5 | 0 | ||
| 東京大学 | 3 | 1 | 5 | 0 |
星取表
| 早大 | 明治 | 法政 | 立教 | 慶應 | 中央 | 日体 | 東大 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 明治大学 | – | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |
| 法政大学 | ● | ● | – | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 立教大学 | ● | ● | – | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 慶應義塾大学 | ● | ○ | ● | ○ | – | ● | ● | ● |
| 中央大学 | ● | ○ | ● | ● | ○ | – | ○ | ○ |
| 日本体育大学 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | – | |
| 東京大学 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | – |
