| 選手権出場: |
順位表
| 順位 | 順列 | 勝ち点 | 勝 | 敗 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西学院大学 | 6 | 0 | 0 | |||
| 立命館大学 | 5 | 1 | 0 | |||
| 関西大学 | 4 | 2 | 0 | |||
| 近畿大学 | 1 | 4 | 1 | |||
| 神戸大学 | 4 | 2 | 0 | |||
| 京都大学 | 3 | 3 | 0 | |||
| 龍谷大学 | 0 | 6 | 0 | |||
| 同志社大学 | 0 | 5 | 1 |
星取表
| 関学 | 立命 | 関西 | 近畿 | 神戸 | 京都 | 龍谷 | 同大 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西学院大学 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 立命館大学 | – | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 関西大学 | ● | – | ● | ○ | ○ | ○ | ||
| 近畿大学 | ● | ● | – | ● | ● | ○ | △ | |
| 神戸大学 | ● | ● | ○ | ○ | – | ○ | ○ | |
| 京都大学 | ● | ● | ● | ○ | – | ○ | ○ | |
| 龍谷大学 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | |
| 同志社大学 | ● | ● | ● | △ | ● | ● | – |
