Road to 甲子園ボウル 地方連盟日程一覧

日程 曜日 KickOff チームA チームB 会場 地区
8/25 18:45 京都大学 13 10 関西大学 西京極陸上競技場兼球技場 関西
8/26 16:20 甲南大学 10 14 龍谷大学 EXPOFLASHFIELD 関西
8/26 19:00 桃山学院大学 7 38 立命館大学 EXPOFLASHFIELD 関西
8/27 11:00 岩手大学 1 0 仙台大学 ダイナヒルズ運動公園 東北
8/27 14:00 東北大学 50 13 秋田大学 ダイナヒルズ運動公園 東北
8/27 17:00 関西学院大学 28 0 同志社大学 王子スタジアム 関西

日程 曜日 KickOff チームA チームB 会場 地区
9/2 14:00 法政大学 28 18 立教大学 アミノバイタルフィールド 関東
9/2 17:00 慶應義塾大学 20(0) 20(7) 明治大学 アミノバイタルフィールド 関東
9/2 14:30 広島大学 30 7 愛媛大学 広島広域公園第二球技場 中四国
9/2 17:00 島根大学 30 7 高知大学 広島広域公園第二球技場 中四国
9/3 10:00 北海道大学 47 13 札幌大学 札幌大学G 北海道
9/3 13:00 北星学園大学 44 13 札幌学院大学 札幌大学G 北海道
9/3 14:00 日本大学 20 17 中央大学 アミノバイタルフィールド 関東
9/3 17:00 早稲田大学 31 13 日本体育大学 アミノバイタルフィールド 関東
9/3 12:30 金沢大学 13 0 富山大学 金沢市営球技場 北陸
9/3 15:00 福井県立大学 35 0 金沢工業大学 金沢市営球技場 北陸
9/3 11:00 中京大学 49 0 信州大学 四日市ドーム 東海
9/3 14:00 名城大学 34 7 名古屋工業大学 四日市ドーム 東海
9/3 17:00 名古屋大学 33 28 南山大学 四日市ドーム 東海
9/3 10:30 西南学院大学 52 3 琉球大学 春日公園球技場 九州
9/3 13:30 福岡大学 7 20 福岡教育大学 春日公園球技場 九州
9/3 16:30 九州大学 14 13 久留米大学 春日公園球技場 九州

日程 曜日 KickOff チームA チームB 会場 地区
9/9 14:00 関西学院大学 65 0 桃山学院大学 王子スタジアム 関西
9/9 17:00 龍谷大学 9 41 京都大学 王子スタジアム 関西
9/10 10:00 帯広畜産大学 12 14 札幌大学 円山陸上競技場 北海道
9/10 13:00 北海道大学 20 18 北星学園大学 円山陸上競技場 北海道
9/10 11:00 東北学院大学 25 13 秋田大学 仙台市陸上競技場 東北
9/10 14:00 東北大学 63 7 仙台大学 仙台市陸上競技場 東北
9/10 15:00 関西大学 20 12 甲南大学 EXPOFLASHFIELD 関西
9/10 18:00 同志社大学 3 45 立命館大学 EXPOFLASHFIELD 関西
9/10 14:30 広島大学 17 13 高知大学 広島広域公園第二球技場 中四国
9/10 17:00 島根大学 22 6 愛媛大学 広島広域公園第二球技場 中四国

日程 曜日 KickOff チームA チームB 会場 地区
9/16 14:00 日本大学 42 7 立教大学 アミノバイタルフィールド 関東
9/16 17:00 法政大学 21(0) 21(6) 中央大学 アミノバイタルフィールド 関東
9/17 13:00 北海道大学 34 3 札幌学院大学 札幌学院大学G 北海道
9/17 14:00 慶應義塾大学 10 20 日本体育大学 アミノバイタルフィールド 関東
9/17 17:00 早稲田大学 23 7 明治大学 アミノバイタルフィールド 関東
9/17 12:30 福井大学 43 0 金沢工業大学 金沢市営球技場 北陸
9/17 15:00 福井県立大学 31 0 富山大学 金沢市営球技場 北陸
9/17 14:00 中京大学 南山大学 名古屋外国語大学・名古屋学芸大学
口論義運動公園サッカー場
東海
9/17 17:00 名城大学 信州大学 名古屋外国語大学・名古屋学芸大学
口論義運動公園サッカー場
東海
9/18 月祝 10:30 名古屋大学 21 0 名古屋工業大学 名古屋市港サッカー場 東海
9/18 月祝 10:30 九州大学 67 0 琉球大学 春日公園球技場 九州
9/18 月祝 13:30 西南学院大学 30 7 福岡教育大学 春日公園球技場 九州
9/18 月祝 16:30 福岡大学 34 7 久留米大学 春日公園球技場 九州

日程 曜日 KickOff チームA チームB 会場 地区
9/22 18:45 京都大学 10 31 関西学院大学 西京極陸上競技場兼球技場 関西
9/23 土祝 11:00 仙台大学 6 10 秋田大学 紫波総合運動公園陸上競技場 東北
9/23 土祝 14:00 岩手大学 6 41 東北学院大学 紫波総合運動公園陸上競技場 東北
9/23 土祝 11:30 龍谷大学 16 7 桃山学院大学 EXPOFLASHFIELD 関西
9/23 土祝 14:30 同志社大学 7 35 関西大学 EXPOFLASHFIELD 関西
9/24 13:30 甲南大学 0 49 立命館大学 王子スタジアム 関西
9/24 11:30 愛媛大学 7 42 高知大学 広島広域公園第二球技場 中四国
9/24 14:00 島根大学 35 21 広島大学 広島広域公園第二球技場 中四国

日程 曜日 KickOff チームA チームB 会場 地区
9/30 12:30 慶應義塾大学 10 6 中央大学 夢の島競技場 関東
9/30 15:30 早稲田大学 31 7 立教大学 夢の島競技場 関東
9/30 12:00 金沢大学 50 0 金沢工業大学 金沢市営球技場 北陸
9/30 14:30 福井県立大学 7 7 福井大学 金沢市営球技場 北陸
9/30 13:00 中京大学 7 38 名古屋大学 長良川球技メドウ 東海
10/1 10:00 北星学園大学 20 31 札幌大学 帯広畜産大学G 北海道
10/1 13:00 帯広畜産大学 21 6 札幌学院大学 帯広畜産大学G 北海道
10/1 10:45 日本大学 45 7 明治大学 富士通スタジアム川崎 関東
10/1 14:00 法政大学 66 31 日本体育大学 富士通スタジアム川崎 関東
10/1 13:00 名城大学 35 3 南山大学 四日市ドーム 東海
10/1 13:30 信州大学 21 55 名古屋工業大学 長尾運動公園陸上競技場 東海

日程 曜日 KickOff チームA チームB 会場 地区
10/7 12:00 龍谷大学 7 9 同志社大学 宝が池球技場 関西
10/7 15:00 立命館大学 66 17 京都大学 宝が池球技場 関西
10/7 11:30 広島大学 17 13 高知大学 広島広域公園第二球技場 中四国
10/7 14:00 島根大学 35 0 愛媛大学 広島広域公園第二球技場 中四国
10/7 11:00 西南学院大学 41 7 久留米大学 平和台陸上競技場 九州
10/7 14:00 福岡大学 17 12 九州大学 平和台陸上競技場 九州
10/8 10:00 北海学園大学 56 6 北星学園大学 札幌大学G 北海道
10/8 13:00 北海道大学 38 0 帯広畜産大学 札幌大学G 北海道
10/8 10:30 岩手大学 13 7 秋田大学 ダイナヒルズ運動公園 東北
10/8 13:30 東北大学 41 14 東北学院大学 ダイナヒルズ運動公園 東北
10/8 11:30 関西学院大学 42 7 甲南大学 王子スタジアム 関西
10/8 15:30 関西大学 26 10 桃山学院大学 王子スタジアム 関西
10/8 11:00 福岡教育大学 35 20 琉球大学 熊本県民総合運動公園 九州

日程 曜日 KickOff チームA チームB 会場 地区
10/14 13:30 早稲田大学 10 7 中央大学 アミノバイタルフィールド 関東
10/14 16:30 日本大学 45 19 日本体育大学 アミノバイタルフィールド 関東
10/14 11:30 富山大学 25 7 金沢工業大学 金沢市営球技場 北陸
10/14 14:00 金沢大学 37 0 福井大学 金沢市営球技場 北陸
10/14 10:30 中京大学 24 3 名古屋工業大学 東員町スポーツ公園陸上競技場 東海
10/14 13:30 南山大学 24 27 信州大学 東員町スポーツ公園陸上競技場 東海
10/15 10:00 札幌学院大学 15 24 札幌大学 円山陸上競技場 北海道
10/15 13:00 北海道大学 15 13 北海学園大学 円山陸上競技場 北海道
10/15 10:45 法政大学 31 7 明治大学 富士通スタジアム川崎 関東
10/15 13:30 慶應義塾大学 17 16 立教大学 富士通スタジアム川崎 関東
10/15 13:00 名城大学 3 31 名古屋大学 名古屋商科大学フットボール場 東海
10/15 10:30 久留米大学 7 28 福岡教育大学 熊本総合運動公園 九州
10/15 13:30 福岡大学 17 0 琉球大学 熊本総合運動公園 九州
10/15 16:30 西南学院大学  16 0 九州大学 熊本総合運動公園 九州

日程 曜日 KickOff チームA チームB 会場 地区
10/21 12:00 同志社大学 6 47 京都大学 西京極陸上競技場兼球技場 関西
10/21 15:00 立命館大学 15 7 関西大学 西京極陸上競技場兼球技場 関西
10/22 10:00 帯広畜産大学 0 31 北星学園大学 札幌大学G 北海道
10/22 10:30 東北学院大学 14 21 仙台大学 仙台市陸上競技場 東北
10/22 13:30 東北大学 35 6 岩手大学 仙台市陸上競技場 東北
10/22 12:00 甲南大学 51 6 桃山学院大学 王子スタジアム 関西
10/22 15:00 関西学院大学 28 0 龍谷大学 王子スタジアム 関西
10/22 13:30 島根大学 14 13 広島大学 広島広域公園第二球技場 中四国

日程 曜日 KickOff チームA チームB 会場 地区
10/28 13:30 慶應義塾大学  13 17 法政大学 慶應義塾大学日吉 関東
10/28 13:00 名城大学 14 0 中京大学 パロマ瑞穂ラグビー場 東海
10/28 11:00 九州大学 23 15 福岡教育大学 平和台陸上競技場 九州
10/28 14:00 西南学院大学 31 0 福岡大学 平和台陸上競技場 九州
10/29 10:30 立教大学 17 10 明治大学 富士通スタジアム川崎 関東
10/29 13:10 早稲田大学 3 14 日本大学 富士通スタジアム川崎 関東
10/29 15:50 中央大学 6 0 日本体育大学 富士通スタジアム川崎 関東
10/29 11:30 福井大学 11 10 富山大学 金沢市営球技場 北陸
10/29 14:00 福井県立大学 0 9 金沢大学 金沢市営球技場 北陸
10/29 10:30 南山大学 14 14 名古屋工業大学 名古屋市港サッカー場 東海
10/29 13:30 名古屋大学 42 2 信州大学 名古屋市港サッカー場 東海
10/29 14:00 久留米大学 36 7 琉球大学 平和台陸上競技場 九州

日程 曜日 KickOff チームA チームB 会場 地区
11/4 12:00 甲南大学 17 7 同志社大学 EXPOFLASHFIELD 関西
11/4 15:00 京都大学 38 10 桃山学院大学 EXPOFLASHFIELD 関西
11/5 11:30 龍谷大学 16 38 立命館大学 万博記念競技場 関西
11/5 14:30 関西大学 28 42 関西学院大学 万博記念競技場 関西
11/11 13:30 立教大学 38 10 日本体育大学 アミノバイタルフィールド 関東
11/11 10:30 中京大学 22 16 南山大学 東員町スポーツ公園陸上競技場 東海
11/11 13:30 名城大学 39 3 信州大学 東員町スポーツ公園陸上競技場 東海
11/12 10:45 中央大学 10(7) 10(0) 明治大学 横浜スタジアム 関東
11/12 13:45 早稲田大学 21 13 法政大学 横浜スタジアム 関東
11/12 16:45 慶應義塾大学 3 24 日本大学 横浜スタジアム 関東

日程 曜日 KickOff チームA チームB 会場 地区
11/18 11:00 桃山学院大学 7 0 同志社大学 EXPOFLASHFIELD 関西
11/18 14:00 京都大学 49 3 甲南大学 EXPOFLASHFIELD 関西
11/18 17:00 関西大学 34 0 龍谷大学 EXPOFLASHFIELD 関西
11/19 13:00 立命館大学 21 7 関西学院大学 万博記念競技場 関西
11/25 13:30 明治大学 10 7 日本体育大学 アミノバイタルフィールド 関東
11/26 10:45 中央大学 26 10 立教大学 横浜スタジアム 関東
11/26 13:45 法政大学 26 23 日本大学 横浜スタジアム 関東
11/26 16:45 早稲田大学 24 21 慶應義塾大学 横浜スタジアム 関東


地方学生連盟 日程&結果