
No | チーム | 名前 | 試投 | 成功 | ヤード | TD | INT | Rating | 大会 |
1 | 関学 | 芝川 龍平 | 66 | 44 | 675 | 6 | 0 | 182.58 | 40 |
2 | 日大 | 横瀬 輝男 | 64 | 36 | 439 | 5 | 0 | 139.65 | 36 |
3 | 日大 | 鈴木 隆之 | 42 | 24 | 407 | 3 | 0 | 162.11 | 35 |
4 | 日大 | 松岡 秀樹 | 56 | 39 | 396 | 4 | 0 | 152.61 | 39 |
5 | 日大 | 松岡 秀樹 | 37 | 28 | 376 | 3 | 0 | 187.79 | 37 |
6 | 立命 | 高田 鉄男 | 35 | 26 | 367 | 3 | 1 | 184.94 | 58 |
7 | 日大 | 宇田川 健二 | 46 | 36 | 362 | 3 | 0 | 165.89 | 44 |
8 | 日大 | 佐藤 知浩 | 36 | 25 | 298 | 2 | 0 | 157.31 | 41 |
9 | 京大 | 東海 辰弥 | 19 | 10 | 275 | 2 | 0 | 208.95 | 41 |
10 | 関学 | 三原 雄太 | 39 | 28 | 267 | 2 | 0 | 146.23 | 62 |
※第33回大会(1978年)以降の記録

No | チーム | 名前 | 試投 | 成功 | ヤード | TD | INT | Rating | 大会 |
1 | 関学 | 野村 康平 | 11 | 5 | 153 | 2 | 0 | 222.29 | 39 |
2 | 京大 | 東海 辰弥 | 19 | 10 | 275 | 2 | 0 | 208.95 | 41 |
3 | 関学 | 有馬 隼人 | 11 | 7 | 93 | 3 | 1 | 206.47 | 54 |
4 | 日大 | 平本 恵也 | 17 | 9 | 250 | 2 | 2 | 191.76 | 62 |
5 | 日大 | 松岡 秀樹 | 37 | 28 | 376 | 3 | 0 | 187.79 | 37 |
6 | 立命 | 高田 鉄男 | 35 | 26 | 367 | 3 | 1 | 184.94 | 58 |
7 | 京大 | 杉本 篤 | 10 | 5 | 80 | 2 | 0 | 183.20 | 50 |
8 | 関学 | 芝川 龍平 | 66 | 44 | 675 | 6 | 0 | 182.58 | 40 |
9 | 法大 | 菅原 俊 | 28 | 18 | 259 | 3 | 0 | 177.34 | 61 |
10 | 関学 | 三原 雄太 | 20 | 13 | 201 | 1 | 0 | 165.92 | 61 |
レイティングポイント算出方程式
パス成功率+(パス平均獲得ヤード×8.4)+(タッチダウン率×3.3)-(被インターセプト率×2)
※10回以上のパス試投を対象
※第33回大会(1978年)以降の記録

No | チーム | 名前 | 試投 | 成功 | ヤード | TD | INT | Rating | 大会 |
1 | 関学 | 芝川 龍平 | 66 | 44 | 675 | 6 | 0 | 182.58 | 40 |
2 | 日大 | 横瀬 輝男 | 64 | 36 | 439 | 5 | 0 | 139.65 | 36 |
3 | 日大 | 松岡 秀樹 | 56 | 39 | 396 | 4 | 0 | 152.61 | 39 |
4 | 日大 | 鈴木 隆之 | 42 | 24 | 407 | 3 | 0 | 162.11 | 35 |
4 | 日大 | 松岡 秀樹 | 37 | 28 | 376 | 3 | 0 | 187.79 | 37 |
4 | 日大 | 横瀬 輝男 | 26 | 16 | 134 | 3 | 0 | 142.91 | 37 |
4 | 京大 | 東海 辰弥 | 27 | 15 | 207 | 3 | 1 | 149.21 | 42 |
4 | 日大 | 宇田川 健二 | 46 | 36 | 362 | 3 | 0 | 165.89 | 44 |
4 | 関学 | 有馬 隼人 | 11 | 7 | 93 | 3 | 1 | 206.47 | 54 |
4 | 立命 | 高田 鉄男 | 35 | 26 | 367 | 3 | 1 | 184.94 | 58 |
4 | 法大 | 菅原 俊 | 28 | 18 | 259 | 3 | 0 | 177.34 | 61 |
※第33回大会(1978年)以降の記録