region地方日程・結果

※横にスクロールしてご確認頂けます
日程 曜日 会場 地区 Kick
Off
チームA チームB
8/26 広島広域公園第二球技場 中四国 17:00 愛媛大学 16 広島大学 6
8/27 円山陸上競技場 北海道 10:00 帯広畜産大学 42 室蘭工業大学 0
8/27 円山陸上競技場 北海道 13:00 北海学園大学 100 北星学園大学 6
8/27 広島広域公園第二球技場 中四国 17:00 山口大学 46 島根大学 9
9/1 MK TAXI FIELD EXPO 関西 18:30 関西大学 47 甲南大学 10
9/2 アミノバイタルフィールド 関東 18:00 中央大学 14 立教大学 20
9/2 王子スタジアム 関西 17:30 関西学院大学 84 龍谷大学 0
9/2 春日公園球技場 九州 10:30 西南学院大学 54 琉球大学 0
9/2 春日公園球技場 九州 13:30 福岡大学 16 福岡教育大学 0
9/2 春日公園球技場 九州 16:30 九州大学 48 久留米大学 0
9/3 円山陸上競技場 北海道 13:00 北海道大学 48 室蘭工業大学 0
9/3 アミノバイタルフィールド 関東 18:00 早稲田大学 17 慶応大学 0
9/3 駒沢第二球技場 関東 17:00 明治大学 27 東京大学 7
9/3 四日市ドーム 東海 10:30 名古屋大学 20 名城大学 21
9/3 四日市ドーム 東海 13:45 名古屋工業大学 0 信州大学 0
9/3 四日市ドーム 東海 17:00 中京大学 0 岐阜大学 0
9/3 MK TAXI FIELD EXPO 関西 16:20 神戸大学 0 立命館大学 0
9/3 MK TAXI FIELD EXPO 関西 19:00 京都大学 0 近畿大学 0
9/9 広島広域公園第二球技場 中四国 中止 愛媛大学 0 広島大学 10
9/9 広島広域公園第二球技場 中四国 17:00 山口大学 46 島根大学 9
9/10 帯広畜産大学G 北海道 13:00 釧路公立大学 20 帯広畜産大学 28
9/16 東京ドーム 関東 11:00 中央大学 14 東京大学 20
9/16 東京ドーム 関東 14:30 法政大学 21 慶応大学 14
9/16 東京ドーム 関東 18:00 明治大学 10 立教大学 14
9/16 長良川球技メドウ 東海 11:00 名古屋大学 27 岐阜大学 7
9/16 長良川球技メドウ 東海 14:15 名古屋工業大学 20 名城大学 21
9/16 東大阪市花園ラグビー場 関西 13:00 近畿大学 6 立命館大学 56
9/16 春日公園球技場 九州 10:30 福岡大学 39 久留米大学 3
9/16 春日公園球技場 九州 13:30 九州大学 16 琉球大学 0
9/16 春日公園球技場 九州 16:30 西南学院大学 44 福岡教育大学 7
9/17 円山陸上競技場 北海道 10:00 北海学園大学 48 室蘭工業大学 0
9/17 円山陸上競技場 北海道 13:00 北海道大学 1 北星学園大学 0
9/17 金沢市営球技場 北陸 14:00 金沢大学 28 富山大学 19
9/17 王子スタジアム 関西 12:10 神戸大学 27 京都大学 28
9/17 王子スタジアム 関西 15:00 関西学院大学 35 甲南大学 3
9/18 CSアセット港サッカー場 東海 10:30 中京大学 21 信州大学 0
9/18 MK TAXI FIELD EXPO 関西 12:00 龍谷大学 3 関西大学 31
9/24 円山陸上競技場 北海道 10:00 北海道大学 21 帯広畜産大学 0
9/24 円山陸上競技場 北海道 13:00 北海学園大学 35 釧路公立大学 33
9/24 広島広域公園第二球技場 中四国 13:00 広島大学 1 島根大学 0
9/24 広島広域公園第二球技場 中四国 15:30 山口大学 14 愛媛大学 20
9/30 金沢市営球技場 北陸 14:00 福井県立大学 42 富山大学 0
9/30 アミノバイタルフィールド 関東 11:00 明治大学 20 慶応大学 0
9/30 アミノバイタルフィールド 関東 14:00 早稲田大学 44 東京大学 0
9/30 名古屋商科大学日進
キャンパスフットボール場
東海 13:00 信州大学 13 岐阜大学 35
9/30 王子スタジアム 関西 12:00 近畿大学 10 関西大学 42
9/30 王子スタジアム 関西 14:50 関西学院大学 31 神戸大学 10
10/1 円山陸上競技場 北海道 10:00 北星学園大学 0 室蘭工業大学 27
10/1 円山陸上競技場 北海道 13:00 北海道大学 14 釧路公立大学 6
10/1 仙台市泉総合運動場 東北 9:40 岩手大学 21 東北学院大学 0
10/1 仙台市泉総合運動場 東北 13:30 東北大学 49 山形大学 0
10/1 アミノバイタルフィールド 関東 中止 中央大学 0 日本大学 0
10/1 アミノバイタルフィールド 関東 14:00 法政大学 6 立教大学 3
10/1 一宮市光明寺公園球技場 東海 10:30 名古屋工業大学 13 名古屋大学 42
10/1 一宮市光明寺公園球技場 東海 13:45 中京大学 20 名城大学 22
10/1 平和堂HATOスタジアム 関西 12:10 龍谷大学 0 立命館大学 24
10/1 平和堂HATOスタジアム 関西 15:00 京都大学 38 甲南大学 14
10/7 広島広域公園第二球技場 中四国 13:00 愛媛大学 7 山口大学 19
10/7 春日公園球技場 九州 10:30 福岡教育大学 10 琉球大学 21
10/7 春日公園球技場 九州 13:30 西南学院大学 28 久留米大学 14
10/7 春日公園球技場 九州 16:30 福岡大学 39 九州大学 3
10/8 円山陸上競技場 北海道 13:00 北海学園大学 35 帯広畜産大学 0
10/14 アミノバイタルフィールド 関東 11:00 中央大学 3 慶応大学 7
10/14 アミノバイタルフィールド 関東 14:00 明治大学 - 日本大学 -
10/14 マルヤス岡崎龍北ST 東海 10:30 名城大学 31 信州大学 7
10/14 中京大学豊田キャンパス
ラグビー場
東海 12:30 中京大学 28 名古屋大学 10
10/14 中京大学豊田キャンパス
ラグビー場
東海 15:45 名古屋工業大学 13 岐阜大学 25
10/14 たけびしスタジアム京都 関西 12:10 京都大学 27 龍谷大学 0
10/14 たけびしスタジアム京都 関西 15:00 立命館大学 56 甲南大学 13
10/15 円山陸上競技場 北海道 10:00 釧路公立大学 1 北星学園大学 0
10/15 円山陸上競技場 北海道 13:00 北海道大学 33 北海学園大学 7
10/15 仙台市泉総合運動場 東北 9:40 岩手大学 20 山形大学 0
10/15 仙台市泉総合運動場 東北 12:00 東北大学 47 東北学院大学 0
10/15 金沢市営球技場 北陸 13:00 金沢大学 7 福井県立大学 11
10/15 アミノバイタルフィールド 関東 11:00 法政大学 20 東京大学 0
10/15 アミノバイタルフィールド 関東 14:00 早稲田大学 20 立教大学 21
10/15 王子スタジアム 関西 12:10 神戸大学 9 関西大学 35
10/15 王子スタジアム 関西 15:00 関西学院大学 35 近畿大学 0
10/21 久留米陸上競技場 九州 11:00 福岡大学 31 琉球大学 7
10/21 久留米陸上競技場 九州 14:00 久留米大学 7 福岡教育大学 17
10/22 広島広域公園第二球技場 中四国 13:00 広島大学 13 山口大学 21
10/22 久留米陸上競技場 九州 14:00 西南学院大学 13 九州大学 23
10/28 アミノバイタルフィールド 関東 11:00 東京大学 - -
関東 14:00 法政大学 14 明治大学 0
10/28 パロマ瑞穂ラグビー場 東海 11:30 名古屋大学 41 信州大学 7
10/28 パロマ瑞穂ラグビー場 東海 14:45 中京大学 69 名古屋工業大学 6
10/28 王子スタジアム 関西 11:30 関西学院大学 45 京都大学 20
10/28 王子スタジアム 関西 14:20 甲南大学 17 近畿大学 17
10/28 王子スタジアム 関西 17:10 神戸大学 30 龍谷大学 3
10/29 札幌厚別公園競技場 北海道 10:00 帯広畜産大学 16 北星学園大学 0
10/29 札幌厚別公園競技場 北海道 13:00 釧路公立大学 35 室蘭工業大学 0
10/29 アミノバイタルフィールド 関東 12:30 立教大学 31 慶応大学 6
10/29 アミノバイタルフィールド 関東 15:00 早稲田大学 36 中央大学 0
10/29 名古屋商科大学日進
キャンパスフットボール場
東海 13:00 名城大学 35 岐阜大学 10
10/29 王子スタジアム 関西 12:00 関西大学 27 立命館大学 38
11/3 鳥の海公園人工芝 東北 12:00 東北学院大学 9 山形大学 7
11/4 鳥の海公園人工芝 東北 12:00 東北大学 56 岩手大学 7
11/4 春日公園球技場 九州 10:30 久留米大学 26 琉球大学 0
11/4 春日公園球技場 九州 13:30 九州大学 30 福岡教育大学 0
11/4 春日公園球技場 九州 16:30 西南学院大学 14 福岡大学 30
11/11 アミノバイタルフィールド 関東 14:00 東京大学 20 慶応大学 45
11/11 ヤンマースタジアム長居 関西 12:10 甲南大学 0 神戸大学 42
11/11 ヤンマースタジアム長居 関西 15:00 立命館大学 10 関西学院大学 31
11/11 長良川球技メドウ 全日本 12:00 名城大学 33 北海道大学 6
11/11 金沢市営球技場 全日本 12:00 福井県立大学 30 山口大学 15
11/12 横浜スタジアム 関東 11:00 立教大学 - 日本大学 -
11/12 横浜スタジアム 関東 14:00 早稲田大学 7 明治大学 16
関東 17:00 法政大学 44 中央大学 7
11/12 万博記念競技場 関西 12:10 近畿大学 21 龍谷大学 14
11/12 万博記念競技場 関西 15:00 関西大学 34 京都大学 10
11/18 平和台陸上 全日本 13:00 九州大学 59 福井県立大学 0
11/19 角田市陸上競技場 全日本 12:00 東北大学 21 名城大学 11
11/23 横浜スタジアム 関東 11:00 明治大学 31 中央大学 6
11/23 横浜スタジアム 関東 14:00 早稲田大学 26 法政大学 6
11/23 横浜スタジアム 関東 17:30 立教大学 62 東京大学 35
11/25 万博記念競技場 関西 12:10 神戸大学 9 近畿大学 10
11/25 万博記念競技場 関西 15:00 京都大学 27 立命館大学 45
11/26 アミノバイタルフィールド 関東 14:00 日本大学 - 慶応大学 -
11/26 万博記念競技場 関西 11:10 甲南大学 21 龍谷大学 7
11/26 万博記念競技場 関西 14:00 関西学院大学 13 関西大学 16
12/3 ユアテックスタジアム仙台 全日本 12:00 法政大学 0 東北大学 0
12/3 春日公園球技場 全日本 13:00 関西学院大学 0 九州大学 0
12/17 阪神甲子園球場 全日本 13:05 0 0