※横にスクロールしてご確認頂けます。
※横にスクロールしてご確認頂けます。
日付 | 曜日 | 会場 | KickOff | チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
甲子園ボウルトーナメント一回戦 | |||||||||
11/11 | 土 | 長良川球技メドウ | 12:00 | 名城大学 | 7 | 6 | 7 | 13 | 33 |
北海道大学 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||
甲子園ボウルトーナメント一回戦 ライブリッジボウル | |||||||||
11/11 | 土 | 金沢市営球技場 | 12:00 | 福井県立大学 | 6 | 15 | 7 | 2 | 30 |
山口大学 | 0 | 3 | 12 | 0 | 15 | ||||
甲子園ボウルトーナメント二回戦 | |||||||||
11/18 | 土 | 平和台陸上競技場 | 13:00 | 九州大学 | 17 | 14 | 7 | 21 | 59 |
福井県立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
甲子園ボウルトーナメント二回戦 角田ボウル2023 | |||||||||
11/19 | 日 | 角田市陸上競技場 | 12:00 | 東北大学 | 14 | 7 | 0 | 0 | 21 |
名城大学 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | ||||
甲子園ボウルトーナメント準決勝 AOBA BOWL(アオバボウル) | |||||||||
12/3 | 日 | ユアテックスタジアム仙台 | 12:00 | 東北大学 | |||||
法政大学 | |||||||||
甲子園ボウルトーナメント準決勝 | |||||||||
12/3 | 日 | 春日公園球技場 | 13:00 | 九州大学 | |||||
関西代表 | |||||||||
三菱電機杯第78回毎日甲子園ボウル | |||||||||
12/17 | 日 | 阪神甲子園球場 | 13:05 | 東日本代表 | |||||
西日本代表 |