日程 | 曜日 | 会場 | 地区 | Kick Off |
チームA | 計 | チームB | 計 |
8/25 | 日 | 円山球技場 | 北海道 | 北海学園大学 | 7 | 釧路公立大学 | 6 | |
8/25 | 日 | 円山球技場 | 北海道 | 北海道大学 | 34 | 東京農業大学 | 7 | |
8/25 | 日 | 広域公園 | 中四国 | 山口大学 | 48 | 山口理科大学 | 0 | |
8/30 | 金 | MK | 関西 | 近畿大学 | 13 | 京都大学 | 12 | |
8/31 | 土 | 中京大学G | 東海 | 中京大学 | 31 | 南山大学 | 0 | |
8/31 | 土 | アミノバイタルF | 関東 | 早稲田大学 | 28 | 慶応義塾大学 | 13 | |
9/2 | 月 | MK | 関西 | 関西大学 | 28 | 神戸大学 | 3 | |
9/2 | 月 | MK | 関西 | 大阪大学 | 12 | 立命館大学 | 48 | |
9/1 | 日 | 長良川球技メドウ | 東海 | 名古屋大学 | 46 | 岐阜大学 | 0 | |
9/1 | 日 | 長良川球技メドウ | 東海 | 名城大学 | 40 | 信州大学 | 0 | |
9/1 | 日 | アミノバイタルF | 関東 | 立教大学 | 15 | 東京大学 | 3 | |
9/1 | 日 | アミノバイタルF | 関東 | 法政大学 | 35 | 桜美林大学 | 14 | |
9/1 | 日 | 駒沢第二球技場 | 関東 | 明治大学 | 31 | 中央大学 | 28 | |
9/3 | 火 | MK | 関西 | 関西学院大学 | 75 | 桃山学院大学 | 10 | |
9/1 | 日 | 広域公園 | 中四国 | 愛媛大学 | 10 | 高知大学 | 20 | |
9/7 | 土 | 神戸ユニバー | 関西 | 京都大学 | 3 | 神戸大学 | 7 | |
9/7 | 土 | 神戸ユニバー | 関西 | 大阪大学 | 0 | 関西学院大学 | 73 | |
9/7 | 土 | 広域公園 | 中四国 | 山口大学 | 17 | 島根大学 | 14 | |
9/7 | 土 | 広域公園 | 中四国 | 愛媛大学 | 0 | 広島大学 | 63 | |
9/7 | 土 | 平和台陸上 | 九州 | 九州大学 | 20 | 鹿児島大学 | 0 | |
9/7 | 土 | 平和台陸上 | 九州 | 西南学院大学 | 17 | 久留米大学 | 14 | |
9/8 | 日 | 北海学園G | 北海道 | 北海道大学 | 20 | 室蘭工業大学 | 8 | |
9/8 | 日 | 北海学園G | 北海道 | 北海学園大学 | 62 | 東京農業大学 | 6 | |
9/8 | 日 | MK | 関西 | 関西大学 | 31 | 近畿大学 | 35 | |
9/8 | 日 | MK | 関西 | 桃山学院大学 | 6 | 立命館大学 | 71 | |
9/8 | 日 | 平和台陸上 | 九州 | 福岡大学 | 28 | 福岡教育大学 | 7 | |
9/13 | 金 | 東京ドーム | 関東 | 立教大学 | 38 | 桜美林大学 | 3 | |
9/14 | 土 | 長良川球技メドウ | 東海 | 中京大学 | 42 | 岐阜大学 | 0 | |
9/14 | 土 | 長良川球技メドウ | 東海 | 名古屋大学 | 20 | 信州大学 | 0 | |
9/14 | 土 | アミノバイタルF | 関東 | 早稲田大学 | 23 | 中央大学 | 7 | |
9/14 | 土 | アミノバイタルF | 関東 | 法政大学 | 49 | 東京大学 | 14 | |
9/14 | 土 | アミノバイタルF | 関東 | 明治大学 | 14 | 慶応義塾大学 | 27 | |
9/15 | 日 | 円山球技場 | 北海道 | 帯広畜産大学 | 0 | 東京農業大学 | 29 | |
9/15 | 日 | 円山球技場 | 北海道 | 北海道大学 | 7 | 釧路公立大学 | 14 | |
9/15 | 日 | 泉総合運動場 | 東北 | 東北学院大学 | 47 | 仙台大学 | 0 | |
9/15 | 日 | 泉総合運動場 | 東北 | 岩手大学 | 14 | 東北工業大学 | 0 | |
9/15 | 日 | 広域公園 | 中四国 | 山口理科大大学 | 6 | 島根大学 | 56 | |
9/15 | 日 | 広域公園 | 中四国 | 高知大学 | 7 | 広島大学 | 54 | |
9/16 | 月祝 | 泉総合運動場 | 東北 | 山形大学 | 中止 | 秋田大学 | 中止 | |
9/16 | 月祝 | 口論義運動公園 | 東海 | 名城大学 | 48 | 南山大学 | 7 | |
9/21 | 土 | 東京ドーム | 関東 | 早稲田大学 | 24 | 東京大学 | 3 | |
9/21 | 土 | 東京ドーム | 関東 | 立教大学 | 20 | 慶応義塾大学 | 31 | |
9/21 | 土 | 東京ドーム | 関東 | 法政大学 | 41 | 中央大学 | 19 | |
9/21 | 土 | 東京ドーム | 関東 | 明治大学 | 17 | 桜美林大学 | 10 | |
9/21 | 土 | MK | 関西 | 立命館大学 | 59 | 近畿大学 | 7 | |
9/21 | 土 | MK | 関西 | 関西大学 | 46 | 桃山学院大学 | 0 | |
9/21 | 土 | 春日公園 | 九州 | 九州大学 | 24 | 久留米大学 | 2 | |
9/21 | 土 | 春日公園 | 九州 | 福岡教育大学 | 44 | 鹿児島大学 | 0 | |
9/21 | 土 | 春日公園 | 九州 | 福岡大学 | 10 | 西南学院大学 | 16 | |
9/22 | 日 | 王子 | 関西 | 大阪大学 | 7 | 京都大学 | 21 | |
9/22 | 日 | 王子 | 関西 | 関西学院大学 | 20 | 神戸大学 | 9 | |
9/23 | 月祝 | 円山球技場 | 北海道 | 北海学園大学 | 24 | 室蘭工業大学 | 12 | |
9/28 | 土 | 長良川球技メドウ | 東海 | 南山大学 | 7 | 信州大学 | 20 | |
9/28 | 土 | 長良川球技メドウ | 東海 | 中京大学 | 26 | 名古屋大学 | 14 | |
9/28 | 土 | 長良川球技メドウ | 東海 | 名城大学 | 50 | 岐阜大学 | 7 | |
9/28 | 土 | MK | 関西 | 桃山学院大学 | 3 | 京都大学 | 17 | |
9/28 | 土 | MK | 関西 | 大阪大学 | 14 | 関西大学 | 59 | |
9/28 | 土 | 金沢市営球技場 | 北陸 | 富山大学 | 20 | 福井県立大学 | 14 | |
9/28 | 土 | 広域公園 | 中四国 | 山口大学 A−1位 | 31 | 高知大学 B-2位 | 10 | |
9/28 | 土 | 広域公園 | 中四国 | 広島大学 B‐1位 | 45 | 島根大学 A‐2位 | 13 | |
9/29 | 日 | 円山球技場 | 北海道 | 釧路公立大学 | 24 | 室蘭工業大学 | 14 | |
9/29 | 日 | 円山球技場 | 北海道 | 北海道大学 | 24 | 帯広畜産大学 | 12 | |
9/29 | 日 | 王子 | 関西 | 立命館大学 | 48 | 神戸大学 | 31 | |
9/29 | 日 | 王子 | 関西 | 関西学院大学 | 44 | 近畿大学 | 14 | |
10/5 | 土 | 泉総合運動場 | 東北 | 東北学院大学 | 1 | 東北工業大学 | 0 | |
10/5 | 土 | 泉総合運動場 | 東北 | 岩手大学 | 1 | 仙台大学 | 0 | |
10/5 | 土 | アミノバイタルF | 関東 | 明治大学 | 20(7) | 東京大学 | 20(8) | |
10/5 | 土 | アミノバイタルF | 関東 | 立教大学 | 38 | 中央大学 | 31 | |
10/5 | 土 | 九州大学G | 九州 | 九州大学 | 21 | 福岡教育大学 | 14 | |
10/6 | 日 | 北海学園G | 北海道 | 釧路公立大学 | 30 | 東京農業大学 | 13 | |
10/6 | 日 | 北海学園G | 北海道 | 北海学園大学 | 35 | 帯広畜産大学 | 0 | |
10/6 | 日 | 泉総合運動場 | 東北 | 東北大学 | 1 | 秋田大学 | 0 | |
10/6 | 日 | アミノバイタルF | 関東 | 法政大学 | 24 | 慶応義塾大学 | 10 | |
10/6 | 日 | アミノバイタルF | 関東 | 早稲田大学 | 28 | 桜美林大学 | 12 | |
10/6 | 日 | 久留米陸上 | 九州 | 福岡大学 | 27 | 久留米大学 | 3 | |
10/6 | 日 | 久留米陸上 | 九州 | 西南学院大学 | 28 | 鹿児島大学 | 6 | |
10/12 | 土 | 中京大学G | 東海 | 岐阜大学 | 24 | 南山大学 | 14 | |
10/12 | 土 | 中京大学G | 東海 | 中京大学 | 42 | 信州大学 | 0 | |
10/12 | 土 | アミノバイタルF | 関東 | 立教大学 | 22 | 明治大学 | 21 | |
10/13 | 日 | 日進キャンパス | 東海 | 名城大学 | 28 | 名古屋大学 | 21 | |
10/13 | 日 | アミノバイタルF | 関東 | 慶応義塾大学 | 27 | 桜美林大学 | 7 | |
10/13 | 日 | アミノバイタルF | 関東 | 法政大学 | 16 | 早稲田大学 | 13 | |
10/13 | 日 | アミノバイタルF | 関東 | 中央大学 | 15 | 東京大学 | 35 | |
10/13 | 日 | 王子 | 関西 | 関西学院大学 | 45 | 京都大学 | 12 | |
10/13 | 日 | 王子 | 関西 | 桃山学院大学 | 17 | 神戸大学 | 45 | |
10/13 | 日 | 金沢市営球技場 | 北陸 | 富山大学 | 21 | 金沢大学 | 14 | |
10/14 | 月 | 円山球技場 | 北海道 | 北海道大学 | 0 | 北海学園大学 | 17 | |
10/14 | 月 | たけびし京都 | 関西 | 近畿大学 | 50 | 大阪大学 | 19 | |
10/14 | 月 | たけびし京都 | 関西 | 立命館大学 | 13 | 関西大学 | 24 | |
10/19 | 土 | 泉総合運動場 | 東北 | 仙台大学 | 49 | 東北工業大学 | 0 | |
10/19 | 土 | 泉総合運動場 | 東北 | 岩手大学 | 20 | 東北学院大学 | 43 | |
10/19 | 土 | 平和台陸上 | 九州 | 九州大学 | 24 | 西南学院大学 | 21 | |
10/19 | 土 | 平和台陸上 | 九州 | 久留米大学 | 17 | 福岡教育大学 | 10 | |
10/20 | 日 | 泉総合運動場 | 東北 | 東北大学 | 52 | 山形大学 | 0 | |
10/20 | 日 | 広域公園 | 中四国 | 広島大学 | 38 | 山口大学 | 7 | |
10/20 | 日 | 平和台陸上 | 九州 | 福岡大学 | 20 | 鹿児島大学 | 0 | |
10/26 | 土 | 長良川球技メドウ | 東海 | 名古屋大学 | 23 | 南山大学 | 21 | |
10/26 | 土 | 長良川球技メドウ | 東海 | 名城大学 | 6 | 中京大学 | 41 | |
10/26 | 土 | アミノバイタルF | 関東 | 中央大学 | 14 | 桜美林大学 | 21 | |
10/26 | 土 | 花園ラグビー場 | 関西 | 近畿大学 | 48 | 桃山学院大学 | 39 | |
10/26 | 土 | 花園ラグビー場 | 関西 | 関西大学 | 15 | 関西学院大学 | 31 | |
10/26 | 土 | 金沢市営球技場 | 北陸 | 福井県立大学 | 31 | 金沢大学 | 33 | |
10/27 | 日 | 長野運動公園 | 東海 | 岐阜大学 | 13 | 信州大学 | 0 | |
10/27 | 日 | 横浜スタジアム | 関東 | 立教大学 | 3 | 早稲田大学 | 37 | |
10/27 | 日 | 横浜スタジアム | 関東 | 法政大学 | 38 | 明治大学 | 26 | |
10/27 | 日 | 横浜スタジアム | 関東 | 慶応義塾大学 | 14(10) | 東京大学 | 14(13) | |
10/27 | 日 | たけびし京都 | 関西 | 神戸大学 | 31 | 大阪大学 | 0 | |
10/27 | 日 | たけびし京都 | 関西 | 立命館大学 | 28 | 京都大学 | 7 | |
11/4 | 月祝 | 鳥の海公園 | 東北 | 東北大学 | 35 | 東北学院大学 | 14 | |
11/4 | 月祝 | 春日公園 | 九州 | 久留米大学 | 24 | 鹿児島大学 | 0 | |
11/4 | 月祝 | 春日公園 | 九州 | 西南学院大学 | 37 | 福岡教育大学 | 20 | |
11/4 | 月祝 | 春日公園 | 九州 | 九州大学 | 31 | 福岡大学 | 14 | |
11/9 | 土 | 長良川球技メドウ | 全日本 | 中京大学(東海) | 64 | 北海学院大学(北海道) | 0 | |
11/9 | 土 | アミノバイタルF | 関東 | 東京大学 | 14 | 桜美林大学 | 6 | |
11/9 | 土 | アミノバイタルF | 関東 | 慶応義塾大学 | 31 | 中央大学 | 28 | |
11/9 | 土 | 万博陸上 | 関西 | 近畿大学 | 14 | 神戸大学 | 15 | |
11/9 | 土 | 万博陸上 | 関西 | 京都大学 | 17 | 関西大学 | 52 | |
11/9 | 土 | 金沢市営球技場 | 全日本 | 富山大学(北陸) | 9 | 広島大学(中四国) | 22 | |
11/10 | 日 | 横浜スタジアム | 関東 | 38 | 法政大学 | 38 | 立教大学 | 20 |
11/10 | 日 | 横浜スタジアム | 関東 | 明治大学 | 16 | 早稲田大学 | 29 | |
11/10 | 日 | 万博陸上 | 関西 | 桃山学院大学 | 31 | 大阪大学 | 10 | |
11/10 | 日 | 万博陸上 | 関西 | 関西学院大学 | 14 | 立命館大学 | 24 | |
11/16 | 土 | 春日公園 | 全日本 | 九州大学(九州) | 9 | 中京大学(東海) | 38 | |
11/17 | 日 | 角田市陸上 | 全日本 | 東北大学(東北) | 56 | 広島大学(中四国) | 7 | |
11/23 | 土 | 神戸ユニバ | 全日本 |
関西学院大学(関西2位) |
20 | 慶應大学(関東1位) | 7 | |
11/23 | 土 | アミノバイタルF | 全日本 | 早稲田大学(関東2位) | 31 | 関西大学(関西1位) | 28 | |
11/24 | 日 | ユアテックST | 全日本 |
立命館大学(関西1位) |
56 | 東北大学(東北) | 3 | |
11/24 | 日 | 久留米陸上 | 全日本 | 法政大学(関東1位) | 30 | 中京大学(東海) | 9 | |
11/30 | 土 | スピアーズえどりくF | 全日本 | 法政大学(関東1位) | 関西学院大学(関西2位) | |||
12/1 | 日 | ヤンマーST | 全日本 | 立命館大学(関西1位) |
早稲田大学(関東2位) |
|||
12/15 | 日 | 甲子園球場 | 全日本 |