※横にスクロールしてご確認頂けます。
※横にスクロールしてご確認頂けます。
日付 | 曜日 | 会場 | KickOff | チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
甲子園ボウルトーナメント一回戦 | |||||||||
11/9 | 土 | 長良川球技メドウ | 12:00 | 中京大学(東海) | 28 | 17 | 6 | 13 | 64 |
北海学園大学(北海道) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
甲子園ボウルトーナメント一回戦 ライブリッジボウル | |||||||||
11/9 | 土 | 金沢市営球技場 | 12:00 | 富山大学(北陸) | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 |
広島大学(中四国) | 7 | 0 | 8 | 7 | 22 | ||||
甲子園ボウルトーナメント二回戦 春日ボウル | |||||||||
11/16 | 土 | 春日公園競技場 | 12:00 | 九州大学(九州) | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
中京大学(東海) | 14 | 14 | 10 | 0 | 38 | ||||
甲子園ボウルトーナメント二回戦 角田ボウル | |||||||||
11/17 | 日 | 角田市陸上競技場 | 12:00 | 東北大学(東北) | 14 | 14 | 14 | 14 | 52 |
広島大学(中四国) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||
甲子園ボウルトーナメント準々決勝 | |||||||||
11/23 | 土 | 神戸ユニバー記念競技場 | 13:00 | 関西学院大学(関西二位) | 7 | 6 | 7 | 0 | 20 |
慶應義塾大学(関東三位) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||
甲子園ボウルトーナメント準々決勝 | |||||||||
11/23 | 土 | 味の素スタジアム | 14:00 | 早稲田大学(関東二位) | 7 | 17 | 7 | 0 | 31 |
関西大学(関西三位) | 0 | 7 | 7 | 14 | 28 | ||||
甲子園ボウルトーナメント準々決勝 AOBA BOWL | |||||||||
11/24 | 日 | ユアテックスタジアム仙台 | 12:00 | 東北大学(東北) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
立命館大学(関西一位) | 21 | 21 | 7 | 7 | 56 | ||||
甲子園ボウルトーナメント準々決勝 久留米ボウル | |||||||||
11/24 | 日 | 久留米陸上競技場 | 12:00 | 中京大学(東海) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
法政大学(関東一位) | 0 | 9 | 7 | 14 | 30 | ||||
甲子園ボウルトーナメント準決勝 東京ボウル | |||||||||
11/30 | 土 |
スピアーズえどりくフィールド |
12:00 | 法政大学(関東一位) | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 (3) |
関西学院大学(関西二位) | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 (0) | ||||
甲子園ボウルトーナメント準決勝 長居ボウル | |||||||||
12/1 | 日 |
ヤンマースタジアム長居 |
13:00 | 立命館大学(関西一位) | 7 | 28 | 10 | 7 | 52 |
早稲田大学(関東二位) | 3 | 10 | 0 | 14 | 27 | ||||
三菱電機杯第79回毎日甲子園ボウル | |||||||||
12/15 | 日 |
阪神甲子園球場 |
13:05 | 立命館大学(1塁側) | 14 | 17 | 7 | 7 | 45 |
法政大学(3塁側) | 7 | 14 | 7 | 7 | 35 |