大会個人記録 〜最多ラッシング〜

最多ラン獲得ヤード記録

No チーム 名前 回数 ヤード 平均 TD 大会
1 京大 松田 明彦 32 312 9.8 1 37
2 明大 吉村 祐二 41 237 5.8 4 40
3 関大 原口 大知 18 228 12.7 3 64
4 関学 林 裕次郎 21 201 9.6 1 48
5 早大 波木 健太郎 21 185 8.8 1 57
6 日大 山田 喜弘 42 178 4.2 4 43
7 明大 渡辺 弘幸 13 165 12.7 1 40
8 法大 中村 昌弘 21 158 7.5 0 49
9 法大 藤戸 太郎 27 150 5.6 1 51
10 日大 松岡 秀樹 25 149 6.0 2 39

 ※第34回大会(1979年)以降の記録

最多ラン平均獲得ヤード記録

No チーム 名前 回数 ヤード 平均 TD 大会
1 明大 渡辺 弘幸 13 165 12.7 1 40
1 関大 原口 大知 18 228 12.7 3 64
3 関学 井岡 淳 12 144 12.0 1 54
4 立命 磯谷 幸始 11 114 10.4 0 57
5 関学 橋本 昌浩 14 141 10.1 1 43
6 関学 前島 純 13 127 9.77 1 46
7 京大 松田 明彦 32 312 9.75 1 37
7 法大 丸田 泰裕 12 117 9.75 1 61
9 関学 林 裕次郎 21 201 9.6 1 48
10 早大 波木 健太郎 21 185 8.81 1 57

 ※10回以上のラン試走を対象
 ※第34回大会(1979年)以降の記録

最多ランTD数記録

No チーム 名前 回数 ヤード 平均 TD 大会
1 明大 吉村 祐二 41 237 5.8 4 40
2 日大 山田 喜弘 42 178 4.2 4 43
3 京大 西田 温信 18 116 6.4 3 41
3 関学 埜下 雅基 12 42 3.5 3 43
3 京大 堀口 聡 8 25 3.1 3 51
3 立命 野本 国男 17 77 4.5 3 57
3 関学 横山 昌太 6 5 0.9 3 62
3 関大 原口 大知 18 228 12.7 3 64
9 日大 加藤 悟 14 96 6.9 2 34
9 日大 松岡 秀樹 14 123 8.8 2 37
9 日大 松岡 秀樹 25 149 6.0 2 39
9 日大 佐藤 知浩 29 104 3.6 2 41
9 京大 東海 辰弥 16 98 6.1 2 41
9 日大 山口 敏彦 19 69 3.6 2 45
9 法大 稲垣 好則 23 107 4.7 2 49
9 法大 池場 直久 10 88 8.8 2 50
9 法大 薄衣 由泰 10 85 8.5 2 55
9 関学 尾崎 陽介 11 25 2.3 2 56
9 立命 岸野 公彦 9 73 8.1 2 58
9 関学 三原 雄太 23 141 6.13 2 61
9 法大 丸田 泰裕 12 117 9.8 2 61
9 立命 高野橋 慶大 20 106 5.3 2 65
9 早大 末吉 智一 20 93 4.7 2 65

 ※第34回大会(1979年)以降の記録