No | チーム | 名前 | 回数 | ヤード | TD | 大会 |
1 | 関学 | 堀古 英司 | 15 | 232 | 2 | 40 |
2 | 日大 | 渋谷 光二 | 13 | 133 | 2 | 36 |
3 | 日大 | 大下 武義 | 12 | 155 | 2 | 37 |
3 | 日大 | 佐藤 秀彦 | 12 | 101 | 0 | 39 |
5 | 関学 | 真弓 英彦 | 10 | 127 | 0 | 40 |
5 | 日大 | 小林 孝至 | 10 | 98 | 0 | 44 |
5 | 日大 | 小林 孝至 | 10 | 147 | 2 | 45 |
8 | 関学 | 菅野 裕士 | 9 | 121 | 1 | 36 |
8 | 日大 | 鈴木 康 | 9 | 102 | 1 | 41 |
8 | 日大 | 山田 喜弘 | 9 | 74 | 1 | 42 |
8 | 日大 | 梶山 龍誠 | 9 | 147 | 1 | 44 |
※第35回大会(1980年)以降の記録
No | チーム | 名前 | 回数 | ヤード | TD | 大会 |
1 | 関学 | 堀古 英司 | 15 | 232 | 2 | 40 |
2 | 京大 | 福島 伸一郎 | 7 | 221 | 1 | 41 |
3 | 日大 | 大下 武義 | 12 | 155 | 2 | 37 |
4 | 京大 | 梅津 泰久 | 7 | 153 | 1 | 38 |
5 | 日大 | 梶山 龍誠 | 9 | 147 | 1 | 44 |
5 | 日大 | 小林 孝至 | 10 | 147 | 2 | 45 |
5 | 法大 | 戸倉 和哉 | 5 | 147 | 1 | 61 |
8 | 明大 | 大沢 誠 | 7 | 142 | 0 | 40 |
9 | 関学 | 牧野 信昭 | 8 | 139 | 3 | 40 |
10 | 日大 | 渋谷 光二 | 13 | 133 | 2 | 36 |
※第35回大会(1980年)以降の記録
No | チーム | 名前 | 回数 | ヤード | TD | 大会 |
1 | 日大 | 吉田 忠義 | 7 | 84 | 3 | 39 |
1 | 関学 | 牧野 信昭 | 8 | 139 | 3 | 40 |
1 | 京大 | 福島 伸一郎 | 8 | 120 | 3 | 42 |
4 | 日大 | 安藤 昭一 | 5 | 97 | 2 | 35 |
4 | 日大 | 渋谷 光二 | 13 | 133 | 2 | 36 |
4 | 日大 | 大下 武義 | 12 | 155 | 2 | 37 |
4 | 日大 | 大畠 秀 | 7 | 57 | 2 | 37 |
4 | 関学 | 菅野 裕士 | 3 | 101 | 2 | 39 |
4 | 関学 | 堀古 英司 | 15 | 232 | 2 | 40 |
4 | 日大 | 小林 孝至 | 10 | 147 | 2 | 45 |
4 | 立命 | 木下 典明 | 7 | 121 | 2 | 59 |
※第35回大会(1980年)以降の記録