※横にスクロールしてご確認頂けます。
| 日付 | 曜日 | 会場 | KickOff | チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 甲子園ボウルトーナメント一回戦 REGIONAL BOWL | |||||||||
| 11/8 | 土 | 広島広域公園 第二球技場 | 12:00 | 山口大学(中四国) | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 九州大学(九州) | 7 | 0 | 14 | 7 | 28 | ||||
| 甲子園ボウルトーナメント一回戦 ライブリッジボウル | |||||||||
| 11/8 | 土 | 金沢市営球技場 | 12:00 | 福井県立大学(北陸) | 0 | 13 | 20 | 16 | 49 |
| 北海学園大学(北海道) | 7 | 13 | 14 | 20 | 54 | ||||
| 甲子園ボウルトーナメント二回戦 角田ボウル | |||||||||
| 11/16 | 日 | 角田市陸上競技場 | 12:00 | 東北大学(東海) | 3 | 11 | 27 | 13 | 54 |
| 北海学園大学(北海道) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 甲子園ボウルトーナメント二回戦 | |||||||||
| 11/16 | 日 | UENO SPORTS VILLAGE MIHAMA | 12:00 | 中京大学(東海) | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| 九州大学(九州) | 3 | 7 | 3 | 0 | 13 | ||||
| 甲子園ボウルトーナメント準々決勝 | |||||||||
| 11/22 | 土 | 神戸ユニバー記念競技場 | 14:00 | 立命館大学(関西二位) | 14 | 7 | 7 | 14 | 42 |
| 法政大学(関東三位) | 0 | 10 | 0 | 12 | 22 | ||||
| 甲子園ボウルトーナメント準々決勝 | |||||||||
| 11/22 | 土 | 富士通スタジアム川崎 | 14:00 | 明治大学(関東二位) | 6 | 15 | 0 | 7 | 28 |
| 関西大学(関西三位) | 21 | 6 | 8 | 7 | 42 | ||||
| 甲子園ボウルトーナメント準々決勝 AOBA BOWL | |||||||||
| 11/23 | 日 | ユアテックスタジアム仙台 | 12:00 | 東北大学(東海) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 早稲田大学(関東一位) | 14 | 14 | 0 | 3 | 31 | ||||
| 甲子園ボウルトーナメント準々決勝 | |||||||||
| 11/23 | 日 | パロマ瑞穂ラグビー場 | 13:00 | 中京大学(東海) | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 |
| 関西学院大学(関西一位) | 7 | 28 | 7 | 21 | 63 | ||||
| 甲子園ボウルトーナメント準決勝 TOKYOボウル | |||||||||
| 11/29 | 土 |
スピアーズえどりくフィールド |
14:00 | ||||||
| 甲子園ボウルトーナメント準決勝 長居ボウル | |||||||||
| 11/30 | 日 |
ヤンマースタジアム長居 |
13:00 | ||||||
| ファミリーマート杯第80回毎日甲子園ボウル | |||||||||
| 12/14 | 日 |
阪神甲子園球場 |
13:40 | ||||||