player
番号 位置 氏名 学年 身長 体重 出身校
1 DB 井上  佳 3 168 68 大産大附
2 WR Bronson beatty 1 188 82 カフク高校
2 DB 下水流裕太 3 166 73 大産大附
3 RB 谷  瑞貴 4 158 75 関大第一
4 TE 西脇 惇志 4 180 114 北大津
5 LB 鯨岡 慎平 4 177 90 駒込
6 RB 田中 将貴 4 165 64 佼成学園
7 WR 佐伯龍之介 4 175 75 日大鶴ヶ丘
8 DB 中村 右京 4 178 73 日大鶴ヶ丘
9 WR 矢田 勇人 3 176 68 三島
9 DB 森  亮輔 4 178 80 日大桜丘
10 QB 西澤 凌介 3 175 80 千葉日大一
11 WR 福岡 広祐 4 172 71 明治学院
11 P/K 有輪 七海 3 176 75 立教新座
12 QB 芳賀 賢也 3 172 75 日大櫻丘
12 DL 坪井 太郎 4 176 117 清水国際
13 LB 松倉 健雄 3 175 90 日大櫻丘
14 DB 松本 達明 3 165 64 明石商業
15 DB 下山 大介 2 174 73 大産大附
16 QB 川瀬  敦 1 178 65 日大櫻丘
16 DB 佐々木陽平 3 173 71 日大櫻丘
17 QB 今吉 隆哉 3 180 70 横浜
17 DB 柳 龍之介 ◯ 4 173 77 日大鶴ヶ丘
18 QB 高橋 遼平 2 168 68 大産大附
18 DB 鈴木 康介 2 175 75 県立浜松商業
19 WR 諏訪部正大 2 165 66.7 佼成学園
20 RB 朝倉 大稀 2 163 68 足立学園
20 DB 小野 拓也 2 167 74 佐野日大
21 RB 久保 篤輝 3 168 68 関大第一
22 WR 岩松 慶将 3 175 75 松陽
23 RB 田中 湧士 2 166 62 北大津
23 DB 髙木 智成 4 175 70 日大桜丘
24 WR 佐藤 十八 1 178 76 日大三
25 WR 西村 有斗 3 171 70 大産大附
26 WR 近藤星次郎 2 169 66 広島城北
26 DB 谷口 一騎 1 170 74 大産大附
27 WR/P/R 野村拓太郎 2 170 70.2 足立学園
28 WR 南 祐太郎 2 183 81.1 日大鶴ヶ丘
28 DB 今井龍之介 3 175 72 日大櫻丘
29 WR 桑原  司 1 169 68 大産大附
29 DB 高橋  怜 3 178 72 市立緑
30 DB 鈴木 勝也 2 172 82.5 佼成学園
31 RB 八島  彬 2 168 77 都立石神井
31 DL 中嶋 瞭太 2 172 87.7 大産大附
32 WR クック立志 1 173 71 関西大倉
32 DB 新野光太郎 2 178 77 報徳学園
33 LB 趙  翔来 2 183 83 日大
34 RB 髙口 和起 3 176 90 駒場学園
35 DB 菅原 裕貴 3 175 82 日大豊山
36 LB 棚橋 篤裕 2 167.5 77 横浜
37 WR 岩﨑  諒 1 173 67 駒場学園
37 LB 岡本 泰佑 3 169 80 日大一
38 RB 宮川 諒介 1 177 70 日大豊山
39 LB 永牟田直毅 1 169 80 佼成学園
40 DL 山本 大貴 2 173 95 千葉日大一
41 WR 山本  賢 1 175 77 大阪学芸
41 LB 佐藤 拓哉 1 164 78 日大鶴ヶ丘
42 DB 遠藤 大志 2 175 66 日大二
43 RB 松下 展将 3 160 80 千葉日大一
43 DB 広瀬 皓輝 1 170 68 駒場学園
44 LB 岩本 卓也 3 178 78 大産大附
45 WR 樋口  開 2 171 61.5 浦和学院
46 RB 竹内 豪汰 2 172 93 大産大附
46 DB 仲島  健 1 171 78 日大櫻丘
47 LB 佐藤 礼一 ◯ 4 170 85 日大鶴ヶ丘
48 DB 米田 亮太 1 174 72 報徳学園
49 DB 奥本  魁 1 167 60 三島
50 OL 加倉井 翔 1 182 115 日大三
50 LB 萩原 篤志 2 178 86.5 日大鶴ヶ丘
51 OL 高田 慶太 4 180 110 三島
52 OL 都井健太郎 4 179 115 日大三
53 DL 平山 大成 4 174 98 目黒学院
54 DL C.N.ジョンソン 4 194 110 ライクブラントリー
55 OL 鈴木 吉矢 3 178 115 三島
55 DL 石綿 陸人 3 171 93 横浜
56 OL 佐山 悦久 4 181 100 松戸国際
57 DL 田中聡一郎 4 176 93 大産大附
58 OL 沖瀬 直也 2 185 104 北大津
58 LB 山口 直人 2 173 83 日大豊山
59 OL 高森 恵太 2 182 99 大産大附
60 DL 木本 匡哉 1 167 84 日大
61 OL 春山 幸輝 1 175 115 日大二
62 DL 澤井 海舟 1 172 88 日大豊山
63 DL 丹野 東也 1 177 97 横浜
64 OL 國府谷 啓 1 178 90 鎌倉学園
65 DL 山崎 奨悟 1 178 112 三島
66 OL 鈴木 大樹 2 176 100 日大三
67 DL 後藤 大輝 1 176 106 三島
68 DL 栗山  拡 1 174 95 日大
70 OL 臼井 直樹 2 183 100 北大津
71 DL 中臺 亮太 1 174 85 足立学園
72 OL 中條   岳 3 180 96 明学東村山
73 DL Taufa 1 180 135 トンガ カレッジ アテレ
74 DL 小笠原慎也 1 186 90 大産大附
75 OL Jesse kalauhiokalani 1 180 135 カメハメハ高校
76 OL 河野  翔 1 182 100 日大豊山
77 OL 國松 大輝 4 185 110 日大鶴ヶ丘
78 OL 木部龍之介 2 184 81.8 三島
79 OL Ian kukahiko 1 186 120 カメハメハ高校
80 WR 竹内 雄哉 3 170 70 東山
81 WR 井ノ口清剛 3 180 75 大産大附
82 WR 工藤 洲人 2 172 65 日大二
83 WR 石毛 聡士 3 174 73 横浜栄
84 WR 中川 洪吉 3 175 83 北大津
85 TE 久保 弘明 3 177 75 大産大附
86 LS/H 渡辺 慶汰 4 175 76 桐蔭学園
87 WR 炭谷 有亮 2 180 90 清風
88 DB 徳留 大将 1 170 71 明石商業高校
88 K 松浦 拓未 1 181 84 長崎日大
89 TE 水野 悠司 ◯ 4 188 103 浦和学院
90 DL 宮田 直人 ◎ 4 177 103 横浜
91 LB 木村 駿輝 2 180 82 佼成学園
92 DL 佐川 晃一 3 181 113 日大
94 RB 篠原 歩夢 1 166 61 長崎日大
95 DL 齋藤 展宏 2 185 89 足立学園
96 DL 富田 瑛士 2 173 84 浦和学院
97 DL 寺尾 康佑 2 175 110 日大
98 TE 上垣 佳則 1 177 78 明石商業高校
98 LB 山口翔太郎 1 172 85 長浜
99 DL 寺境  慧 3 179 101 埼玉栄

  ※◎は主将、○は副将



staff
役職 氏名 学年 出身校
部 長 加藤 直人 
副部長 森  晃道 
監 督 内田 正人 
助監督 高橋 宏明 
ヘッドコーチ 森   琢 
コーチ 秋山 克未 
コーチ 井ノ口忠男 
コーチ 鹿沼  律 
コーチ 長島 義行 
コーチ 佐藤 知浩 
コーチ 箭筈 雅利 
コーチ 小山 朋行 
コーチ 白坂  剛 
コーチ 長谷川昌泳 
コーチ 田中 芳行 
コーチ 五十嵐 亮 
コーチ 藤巻 辰崇 
コーチ 井上  奨 
コーチ 柏木 優希 
コーチ 井ノ口悠剛 
コーチ 守屋 大輝
コーチ 松尾 佳郎
アナライジングスタッフ 平出 達也
アナライジングスタッフ 小松 康人 
チームドクター 森本 祐介 
チームドクター 後藤 文聖 
トレーナー 小山 貴之 
トレーナー 高瀬  隆 
トレーナー 立原 裕之 
トレーナー 加藤 英樹 
ストレングトレーナー 沼田 幹雄 
社員代表 森田 元彦
主務 島谷  喬
副務 渡邉 寛己 
マネージャー 矢島 慶人
マネージャー 伊藤  晨
マネージャー 宇野 紘司
マネージャー 坂本 昂大
マネージャー 楠井  涼
マネージャー 稲森 愛希
マネージャー 坂田 雄司
マネージャー 佐藤 理紗
マネージャー 杉山 由里奈
マネージャー 皆川 智里
マネージャー 田尾 昌也
マネージャー 石島 涼麻
マネージャー 松本 亜彩美
マネージャー 廣谷 彩佳
マネージャー 黒田 千尋
マネージャー 濱中 麻鈴
マネージャー 渡邊 豊理

TOPページへ
  • 日本大学
  • 関西学院大学
  • 中学生招待試合
  • 甲子園周辺マップ
  • チケット情報
  • オフィシャルグッズ
  • イベント情報
  • 甲子園ボウルの社会貢献

外部リンク

パナソニック株式会社 毎日新聞社 日本フラッグフットボール協会 パナソニックインパルス