| OFFENSE | |||||||||
| PASS | 回数 | AVG | RUN | 回数 | AVG | TOTAL | 回数 | AVG | |
| 総獲得ヤード | 1356 | 161 | 8.4 | 1266 | 227 | 5.6 | 2622 | 388 | 6.8 |
| Avg(7試合) | 193.7 | 23.0 | 8.4 | 180.9 | 32.4 | 5.6 | 374.6 | 55.4 | 6.8 |
| DEFENSE | |||||||||
| PASS | 回数 | AVG | RUN | 回数 | AVG | TOTAL | 回数 | AVG | |
| 総喪失ヤード | 721 | 144 | 5.0 | 615 | 204 | 3.0 | 1336 | 348 | 3.8 |
| Avg(7試合) | 103.0 | 20.6 | 5.0 | 87.9 | 29.1 | 3.0 | 190.9 | 49.7 | 3.8 |
