出場チーム紹介

出場チーム紹介/日本大学

player
番号 位置 氏名 学年 身長 体重 出身校
1 DB 山田  将弘 4 175 64 日 大 三
2 DB 寺田  雄大 4 180 80 駒場学園
3 DB 井上   佳 2 168 68 大産大付
3 RB 谷   瑞貴 3 158 75 関西大第一
4 DB 下水流 裕太 2 166 68 大産大付
4 RB 山本  晃弘 4 170 88 清水国際
5 LB 安田  晃平 4 180 94 佼成学園
6 RB 田中  将貴 3 165 64 佼成学園
7 DB 中村  右京 3 179 114 日大鶴ケ丘
7 WR/RB 佐伯 龍之介 3 175 75 日大鶴ケ丘
8 TE 西脇  惇志 3 178 73 北大津
9 RB 福島   豪 4 168 84 仁川学院
11 P/K 有輪  七海  2 172 71 立教新座
11 WR 福岡  広祐 3 176 75 明治学院
12 QB 芳賀  賢也 2 178 80 日大桜丘
12 DB 森   亮輔 3 172 75 日大桜丘
13 LB 岩本  卓也 2 178 78 大産大付
13 QB 西澤  凌介 2 175 80 千葉日大一
14 QB 鈴木  勝也 1 172 82 佼成学園
15 WR 中山  雄介 4 168 69 清峰
16 DB 佐々木 陽平 2 180 90 日大桜丘
16 WR 炭谷  有亮 1 173 71 清風
17 QB 今吉  隆哉 2 173 77 横浜
17 DB 柳  龍之介 3 180 70 日大鶴ケ丘
18 QB 矢田  勇人 2 172 66 三島
18 DB 大渡  卓哉 4 176 68 清水国際
19 QB 高橋  遼平 1 168 68 大産大付
20 RB 久保  篤輝 2 168 68 関西大第一
21 RB 原田  容人 4 166 65 大産大付
22 WR 松尾  海太 4 174 74 日大三
23 WR 中川  洪吉 2 175 70 北大津
23 DB 髙木  智成 3 175 83 日大桜丘
24 DB 佐藤  智也 4 173 75 滝川
25 WR 西村  有斗 2 171 70 大産大付
26 WR 岩松  慶将 2 175 75 松陽
26 DB 今井 龍之介 2 175 72 日大桜丘
27 RB 富澤  友貴 4 166 66 足立学園
28 TE 渡邊   輝 4 174 75 浦和学院
29 DB 高橋   怜 2 172 65 市立緑
29 RB 宇野  紘司 3 178 72 明治学院
30 RB  田中  湧士 1 166 62 北大津
30 DL T.M.ジェイデン 1 181 119 ハミルトン
31 LB 岡本  泰佑 2 168 77 日大一
31 RB 八島  彬  1 169 60 都立石神井
33 RB 小山  誠仁 4 175 83 北大津
34 RB 髙口  和起 2 176 90 駒場学園
35 DB 菅原  裕貴 2 175 82 日大豊山
36 WR 諏訪部 正大 1 165 61 佼成学園
37 WR 工藤  洲人 1 172 65 日大二
38 WR 下山  大介 1 174 73 大産大付
39 P  木下 慎二郎 4 172 80 広尾
40 FB 松下  展将 2 160 80 千葉日大一
40 DL 田中 聡一郎 3 176 93 大産大付
41 LB 趙   翔来 1 183 83 日大
41 WR 樋口   開 1 171 61 浦和学院
42 WR 遠藤  大志 1 178 77 日大二
42 DB 新野 光太郎 1 175 66 報徳学園
43 RB 矢島  慶人 3 172 85 清水国際
44 DB 斉藤  健太 ○ 4 168 77 明治学院
45 RB 朝倉  大稀 1 163 68 足立学園
46 LB 久保  弘明 2 177 75 大産大付
47 LB 佐藤  礼一 3 170 85 日大鶴ケ丘
48

WR/P/R

野村 拓太郎 1 167 77 足立学園
48 LB 棚橋  篤裕 1 170 70 横浜
49 LB 保坂  祥汰 4 171 75 日大豊山
50 LB 萩原  篤志 1 178 86 日大鶴ケ丘
51 DL 石綿  陸人 2 179 115 横浜
51 OL 高田  慶太 3 171 93 三島
52 OL 都井 健太郎 3 179 115 日大三
53 OL 永野  雄大 4 185 100 日大豊山
54 LB 山岡  和喜 4 170 80 日大鶴ケ丘
55 OL 鈴木  吉矢 2 178 100 三島
56 LB 鯨岡  慎平 3 181 100 駒込
56 OL 佐山  悦久 3 177 90 松戸国際
57 OL 土方   元 4 186 114 昭和第一
58 LB 松倉  健雄 2 175 90 日大桜丘
59 DL 平山  大成 3 174 98 目黒学院
60 DL 富田  瑛士 1 173 84 浦和学院
61 DL 齋藤  展宏 1 185 89 足立学園
62 OL 高森  恵太 1 182 99 大産大付
63 DL 中嶋  瞭太 1 172 87 大産大付
64 DL 柴崎  正旭 4 178 90 大豊山
66 OL 臼井  直樹 1 183 100 北大津
67 OL 沖瀬  直也 1 185 104 北大津
68 OL 坂本  昂大 1 170 95 千葉日大一
69 DL 坪井  太郎 3 176 117 清水国際
70 OL 増山  俊樹 4 184 103 大産大付
71 LB 山口  直人 1 173 83 日大豊山
72 OL 鈴木  悠平 4 190 120 日大三
73 DL 山本  大貴 1 173 95 千葉日大一
74 OL 鈴木  大樹 1 176 100 日大三
75 OL 中條   岳 2 180 96 明学東村山
76 DL 寺尾  康佑 1 175 110 日大
77 OL 岩井  悠樹 ◎ 4 186 91 北大津
78 OL 國松  大輝 3 185 110 日大鶴ケ丘
79 DL 木村  駿輝 1 180 82 佼成学園
80 WR

竹内  雄哉 

2 170 70 東山
81 WR 井ノ口 清剛 2 180 75 大産大付
82 TE 渡邉  陽介 4 177 97 浦和学院
83 WR 南  祐太郎 1 183 81 日大鶴ケ丘
84 WR 松本  達明 2 167 70 明石商
85 TE 稲田  憲樹 4 182 99 日大桜丘
86 LS/H 渡辺  慶汰 3 175 76 桐蔭学園
87 WR 石毛  聡士 2 174 73 横浜栄
88 TE 伊藤   晨 3 180 82 津西
89 TE 水野  悠司 3 188 103 浦和学院
90 DL 中園  祐輔 4 横浜
92 DL 松尾  佳郎 ○ 4 186 108 日大
93 DL 江頭  玲王 4 182 107 北大津
94 WR 近藤 星次郎 1 175 75 広島城北
94 DB 鈴木  康介 1 169 66 浜松商
95 DB 小野  拓也 1 167 74 佐野日大
95 TE A.P.マイケル 1 182 101 ディルワース
96 DL 寺境   慧 2 184 81 埼玉栄
96 TE/K/P 木部 龍之介 1 179 101 三島
97 DL 宮田  直人 3 177 103 横浜
98 DL 佐川  晃一 2 172 93 日大
98 RB 竹内  豪汰 1 180 105 大産大付
99 DL 住田  直昌 4 177 92 佼成学園

  ※◎は主将、○は副将



staff
役職 氏名 学年 出身校
部 長 加藤 直人 
副部長 森  晃道 
監 督 内田 正人 
助監督 高橋 宏明 
ヘッドコーチ 森   琢 
コーチ 秋山 克未 
コーチ 井ノ口忠男 
コーチ 鹿沼  律 
コーチ 長島 義行 
コーチ 佐藤 知浩 
コーチ 箭筈 雅利 
コーチ 小山 朋行 
コーチ 秋山 徹也 
コーチ 白坂  剛 
コーチ 長谷川昌泳 
コーチ 田中 芳行 
コーチ 久岡  望 
コーチ 五十嵐 亮 
コーチ 藤巻 辰崇 
コーチ 井上  奨 
コーチ 柏木 優希 
コーチ 井ノ口悠剛 
コーチ 森田 健斗 
アナライジングスタッフ 平出 達也
アナライジングスタッフ 小松 康人 
チームドクター 森本 祐介 
チームドクター 後藤 文聖 
トレーナー 小山 貴之 
トレーナー 高瀬  隆 
トレーナー 立原 裕之 
トレーナー 加藤 英樹 
トレーナー 櫻井 尚生 
社員代表 森田 元彦
主務 森口 槙也 
副務 渡邉 寛己 
マネージャー 浅井 和裕 
マネージャー 木村 央人 
マネージャー 和田奈穂実 
マネージャー 島谷  喬 
マネージャー 生内 隼人 
マネージャー 稲森 愛希 
マネージャー 佐藤 理紗 
マネージャー 杉山由里奈 
マネージャー 田尾 昌也 
マネージャー 皆川 智里 
学生トレーナー 有馬  愛 
学生トレーナー 坂田 雄司 

  • 日本大学
  • 関西学院大学
  • 中学生招待試合
  • 甲子園周辺マップ
  • チケット情報
  • オフィシャルグッズ
  • イベント情報
  • 甲子園ボウルの社会貢献
リンク
パナソニック株式会社
パナソニック電工株式会社
パナソニックインパルス