|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 
| 番号 | 位置 | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身校 | 
| 1 | WR | 岸 千貴 | 3 | 177 | 73 | 関西学院 | 
| 2 | WR | 太田 薫 | 2 | 168 | 66 | 関西学院 | 
| 3 | WR | 藤本 浩貴 | 2 | 172 | 71 | 箕面 | 
| 4 | DB | 橋本 武彦 | 4 | 173 | 81 | 関西学院 | 
| 6 | K/P | 大西 史恭 | 3 | 170 | 74 | 関西学院 | 
| 7 | LB | 坂戸 遼平 | 2 | 174 | 80 | 関西大倉 | 
| 8 | DB | 泊 大輔 | 3 | 167 | 67 | 箕面 | 
| 9 | QB | 三原 雄太 | 3 | 180 | 81 | 関西学院 | 
| 10 | DB | 内藤 久亮 | 2 | 170 | 68 | 関西学院 | 
| 11 | DB | 深川 匠 | 2 | 174 | 73 | 関西大倉 | 
| 12 | QB | 幸田 謙二郎 | 2 | 180 | 79 | 高槻 | 
| 13 | DB | 岡本 将太 | 4 | 174 | 71 | 関西学院 | 
| 15 | DDB | 藤井 大介 | 4 | 175 | 73 | 佼成学園 | 
| 16 | QB | 加納 友輔 | 2 | 177 | 76 | 関西学院 | 
| 17 | DB | 向畑 樹 | 4 | 172 | 74 | 関西学院 | 
| 18 | DB | 野村 彰宏 | 4 | 170 | 77 | 関西学院 | 
| 19 | DB | 岩城 拓人 | 4 | 178 | 74 | 中央大学附属 | 
| 19 | WR | 中井 浩平 | 2 | 169 | 69 | 関西学院 | 
| 20 | WR | 萬代 亮 | 1 | 168 | 60 | 関西学院 | 
| 21 | RB | 稲毛 照孫 | 2 | 163 | 64 | 関西学院 | 
| 22 | RB | 浅谷 貴之 | 2 | 163 | 75 | 高槻 | 
| 23 | DL | 谷越 啓吾 | 4 | 178 | 83 | 関西学院 | 
| 24 | DB | 山口 優 | 3 | 174 | 73 | 仁川学院 | 
| 26 | K/P | 松本 圭史 | 2 | 172 | 79 | 畝傍 | 
| 27 | WR | 多田羅 広樹 | 4 | 170 | 66 | 関西学院 | 
| 27 | DB | 頼本 健太 | 1 | 177 | 81 | 岡山東商業 | 
| 28 | DB | 山本 幸司 | 3 | 175 | 77 | 土佐 | 
| 29 | DB | 畑中 壮太 | 2 | 166 | 72 | 神戸 | 
| 30 | RB | 水口 弘 | 4 | 170 | 87 | 関西学院 | 
| 31 | RB | 川村 宗太○ | 4 | 171 | 74 | 関西学院 | 
| 32 | LB | 岡本 晃 | 2 | 174 | 79 | 関西学院 | 
| 33 | RB | 河原 聡旨 | 1 | 161 | 64 | 関西学院 | 
| 34 | DB | 磯野 元浩 | 3 | 176 | 75 | 関西学院 | 
| 35 | RB | 古谷 明仁 | 4 | 171 | 76 | 三木 | 
| 36 | RB | 山田 裕三 | 4 | 176 | 87 | 箕面 | 
| 37 | RB | 遊馬 靖晶 | 3 | 178 | 91 | 豊中 | 
| 38 | TE | 島田 裕喜 | 4 | 177 | 88 | 関西学院 | 
| 39 | RB | 後藤 大博 | 3 | 172 | 74 | 関西学院 | 
| 41 | LB | 武島 祐太 | 4 | 175 | 89 | 関西学院 | 
| 43 | DB | 古川 高之 | 3 | 170 | 73 | 関西大倉 | 
| 44 | DB | 笠原 彰洋 | 3 | 175 | 73 | 明星 | 
| 45 | DB | 吉川 直佑 | 1 | 170 | 72 | 関西学院 | 
| 46 | DB | 前田 竜 | 3 | 173 | 73 | 関西学院 | 
| 47 | DB | 芳野 侑三 | 2 | 172 | 73 | 松山東 | 
| 48 | LB | 藤田 洋輔 | 3 | 175 | 74 | 関西学院 | 
| 50 | OL | 生田 賢三 | 4 | 190 | 112 | 関西大倉 | 
| 51 | DL | 川島 康史 | 2 | 185 | 99 | 三田学園 | 
| 52 | DL | 上村 圭史 | 3 | 181 | 104 | 桃山学院 | 
| 53 | LB | 柏木 佑介◎ | 4 | 175 | 93 | 関西大倉 | 
| 55 | OL | 岡田 拓郎 | 3 | 180 | 112 | 滝川 | 
| 56 | LB | 佐藤 之倫 | 3 | 177 | 92 | 関西大倉 | 
| 57 | DL | 市村 寛史○ | 4 | 180 | 116 | 関西学院 | 
| 58 | OL | 島田 隆至 | 2 | 175 | 111 | 西大和学園 | 
| 59 | OL | 辻 亮介 | 4 | 180 | 106 | 関西学院 | 
| 61 | LB | 吉川 雅浩 | 1 | 176 | 81 | 関西学院 | 
| 62 | LB | 古下 義久 | 1 | 178 | 75 | 高槻 | 
| 66 | OL | 新谷 太郎 | 1 | 180 | 105 | 関西大倉 | 
| 67 | LB | 池田 利充 | 1 | 173 | 76 | 宝塚東 | 
| 68 | LS | 小林 雄一朗 | 3 | 166 | 76 | 関西学院 | 
| 69 | DL | 矢ノ川 怜央 | 1 | 174 | 97 | 滝川 | 
| 71 | OL | 白水 大介 | 4 | 185 | 109 | 箕面 | 
| 72 | OL | 中山 直紀 | 3 | 180 | 100 | 浪速 | 
| 73 | DL | 三井 良太 | 1 | 170 | 97 | 関西学院 | 
| 75 | OL | 福田 将貴 | 3 | 180 | 105 | 関西学院 | 
| 76 | OL | 廖 孝祐 | 2 | 179 | 97 | 関西学院 | 
| 78 | OL | 野原 亮一○ | 4 | 182 | 104 | 中央大学附属 | 
| 79 | DL | 林 正浩 | 3 | 175 | 114 | 清風 | 
| 80 | WR | 柴田 尚彦 | 1 | 182 | 72 | 関西学院 | 
| 81 | WR | 榊原 貴生 | 3 | 173 | 70 | 関西学院 | 
| 82 | TE | 中山 智史 | 2 | 181 | 90 | 中央大学附属 | 
| 83 | WR | 美田 良輔 | 4 | 172 | 75 | 池田 | 
| 84 | WR | 徳井 啓介 | 2 | 178 | 69 | 関西学院 | 
| 85 | WR | 秋山 武史 | 3 | 184 | 82 | 追手門学院 | 
| 86 | WR | 水原 剛 | 3 | 178 | 82 | 関西大倉 | 
| 87 | H | 馬場 健弘 | 4 | 170 | 73 | 関西学院 | 
| 88 | P | 浅海 克豪 | 1 | 174 | 68 | 関西学院 | 
| 89 | LB | 三宅 教博 | 3 | 173 | 88 | 関西学院 | 
| 90 | RB | 中島 大輔 | 2 | 172 | 77 | 滝川 | 
| 91 | WR | 萬代 晃平 | 3 | 168 | 63 | 関西学院 | 
| 93 | DL | 早川 悠真 | 2 | 176 | 100 | 関西大倉 | 
| 94 | DL | 荒牧 知 | 2 | 180 | 108 | 武蔵工大附属 | 
| 95 | TE | 韓 高志 | 3 | 181 | 91 | 箕面 | 
| 97 | LB | 國方 雄大 | 3 | 180 | 95 | 豊中 | 
| 98 | DL | 黒澤 拓朗 | 2 | 181 | 91 | 三田 | 
| 99 | DL | 諏訪 雄大 | 4 | 174 | 97 | 関西学院 | 
| ※◎は主将、○は副将 | 
|  | 
| 役職 | 氏名 | 
| 部長 | 芝野 松二郎 | 
| 顧問 | 石井 佐兵衛 | 
| 顧問 | 前島 宗 | 
| 監督 | 鳥内 秀晃 | 
| コーチ | 小野 宏 | 
| コーチ | 堀口 直親 | 
| コーチ | 神田 有基 | 
| コーチ | 大寺 将史 | 
| コーチ | 油谷 浩之 | 
| コーチ | 永井 正三 | 
| コーチ | 森 栄市 | 
| コーチ | 中野 努 | 
| アシスタントコーチ | 幸田 浩明 | 
| アシスタントコーチ | 坂井 誠 | 
| アシスタントコーチ | 小川原 秀哉 | 
| アシスタントコーチ | 谷嶋 淳 | 
| アシスタントコーチ | 崎 恵典 | 
| アシスタントコーチ | 島野 和弘 | 
| アシスタントコーチ | 椋木 裕貴 | 
| アシスタントコーチ | 金田 安生 | 
| アシスタントコーチ | 石田 貴祐 | 
| アシスタントコーチ | 星田 光司 | 
| アシスタントコーチ | 出原 章洋 | 
| アシスタントコーチ | 井上 暁雄 | 
| アシスタントコーチ | 小笠原 健二 | 
| アシスタントコーチ | 河合 雄輝 | 
| アシスタントコーチ | 黒岡 壮太 | 
| アシスタントコーチ | 小林 伸也 | 
| アシスタントコーチ | 佐々木 啓 | 
| アシスタントコーチ | 高田 智史 | 
| アシスタントコーチ | 仲林 卓哉 | 
| アシスタントコーチ | 寺田 裕紀 | 
| アシスタントコーチ | 庭野 隆史 | 
| アシスタントコーチ | 松本 喬行 | 
| アシスタントコーチ | 吉村 涼 | 
| アシスタントコーチ | 渡辺 充郎 | 
| ディレクター | 伊角 富三 | 
| 副ディレクター | 古結 章司 | 
| ディレクター補佐 | 宮本 敬士 | 
| ディレクター補佐 | 石割 淳 | 
| シニアメディカルスタッフ | 反田 英之 | 
| シニアメディカルスタッフ | 杉本 公允 | 
| メディカルスタッフ | 中村 公雄 | 
| メディカルスタッフ | 松田 成俊 | 
| メディカルスタッフ | 吉矢 晋一 | 
| メディカルスタッフ | 青山 直樹 | 
| アシスタントメディカルスタッフ | 安保 和之 | 
| アシスタントメディカルスタッフ | 増田 英人 | 
| トレーナー | 西岡 宗徳 | 
| トレーナー | 鶴谷 舞 | 
| メンタルケアスタッフ | 池埜 聡 | 
| メンタルケアスタッフ | 堀川 雅美 | 
| カメラマン | 清水 茂 | 
| カメラマン | 古谷 桂信 | 
| 技術スタッフ | 福田 幸司 | 
| 技術スタッフ | 星合 克彦 | 
| 主務/マネジャー | 神林 琢己 | 
| マネジャー | 小城 友紀 | 
| マネジャー | 高橋 絢子 | 
| マネジャー | 中村 祥子 | 
| マネジャー | 岩辺 憲昭 | 
| マネジャー | 大石 雅彦 | 
| マネジャー | 奥田 奈津子 | 
| マネジャー | 北村 仁 | 
| マネジャー | 樽井 俊晴 | 
| マネジャー | 梶原 遊 | 
| マネジャー | 酒井 佑輔 | 
| マネジャー | 前川 大輔 | 
| マネジャー | 豊田 早穂 | 
| マネジャー | 平田 研卓 | 
| マネジャー | 道上 沙織 | 
| 学生トレーナー | 駒田 彬 | 
| 学生トレーナー | 篠尾 俊寛 | 
| 学生トレーナー | 安藤 英理子 | 
| 学生トレーナー | 河島 英人 | 
| 学生トレーナー | 五十嵐 靖幸 | 
| 学生トレーナー | 川上 絵里佳 | 
| 学生トレーナー | 木村 剛己 | 
| 学生トレーナー | 河野 功 | 
| 学生トレーナー | 西澤 あづみ | 
| 学生トレーナー | 森谷 周一 | 
| 分析スタッフ | 井芹 隼人 | 
| 分析スタッフ | 長田 聖史 | 
| 分析スタッフ | 中村 亮介 | 
| 分析スタッフ | 武藤 佑介 | 
| 分析スタッフ | 高都持 勇人 | 
| 分析スタッフ | 長澤 憲彦 | 
| 分析スタッフ | 岡野 友樹 | 
| 分析スタッフ | 小寺 悠太 | 
| 中学部ヘッドコーチ | 山口 朋 | 
| 中学部コーチ | 安田 篤史 | 
| 中学部コーチ | 川阪 尚範 | 
| 中学部コーチ | 藤本 正太 | 
| 高等部ヘッドコーチ | 中村 友亮 | 
| 高等部コーチ | 川田 哲也 | 
| 高等部コーチ | 杉本 啓輔 | 
| 高等部コーチ | 出口 雷大 | 
| 啓明学院高校コーチ | 阿部 景太 | 
| 啓明学院高校コーチ | 南川 惇貴 | 
| サポートスタッフ | 今村 彩子 | 
| サポートスタッフ | 野田 俊恵 | 
| サポートスタッフ | 山本 祥子 | 
| サポートスタッフ | 藤井 沙織 | 
|  | 



































